Opel Vectra C Limo Bastuck Ersatzrohr für Vorschalldämpfer für einseitige Anlagen
Artikelnr.:OLVC-1P#1
Sportauspuff-Hersteller:Bastuck
Produkt:Ersatzrohr für Vorschalldämpfer
Durchmesser:63mm - Gruppe A
TÜV-Gutachten:ohne Gutachten (nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Einzelabnahme erforderlich.)
Material:Edelstahl
Lieferzeit:1 - 3 Werktage *
Entwickelt für:
- Opel Vectra C Limousine
Hinweise:
- dieser Artikel ist nicht einzeln verbaubar, sondern kann nur in Kombination mit anderen Bastuck-Teilen montiert werden
- nicht passend für Dieselmodelle mit Rußpartikelfilter
Artikelnr.: OLVC-76ELANLR1
Artikelnr.: OLVC-76TLANLR1
Artikelnr.: OLVC-OVALLANLR1
Die Firma Bastuck entwickelt und produziert Sportauspuffanlagen der besonderen Art. Mit Liebe zum Detail und unter neuesten Fertigungstechnologien entstehen Optik und Sound Kunstwerke Made In Germany.
Die Produktpalette bietet für nahezu jedes Fahrzeug sowohl einzelne Endschalldämpfer, als auch Komplettanlagen ab Kat an. Für viele neue Modelle mit Turbolader gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine Bastuck eigene Downpipe mit Sport-Kat mit zu erwerben. Neueste Produktentwicklungen, wie Klappenanlagen, werden von Bastuck ebenso umgesetzt, wie sorgfältige Sortimenterweiterung im Bereich Oldtimerteile und zugehörigen Abgasanlagen.
Der Einsatz von hochwertigen Materialien und die hohen Qualitätsstandards sorgen für langfristige Freude an den Bastuck Produkten. Nahezu alle Schalldämpfer werden mit EG-Genehmigung geliefert und sind eintragungsfrei.
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|
| OPEL | Vectra C | 1.6 / 1598 ccm³ | 74 kW / 101 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.6 / 1598 ccm³ | 77 kW / 105 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.6 16V / 1598 ccm³ | 74 kW / 100 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.8 / 1796 ccm³ | 81 kW / 110 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.8 / 1796 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.8 16V / 1796 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 74 kW / 100 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Vectra C | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.0 16V Turbo / 1998 ccm³ | 129 kW / 175 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.0 DTI 16V / 1995 ccm³ | 74 kW / 101 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.2 16V / 2198 ccm³ | 108 kW / 147 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.2 direct / 2198 ccm³ | 114 kW / 155 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.2 DTI / 2172 ccm³ | 86 kW / 117 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.2 DTI 16V / 2172 ccm³ | 92 kW / 125 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 169 kW / 230 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 206 kW / 280 PS |
| OPEL | Vectra C | 3.0 CDTI / 2958 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
| OPEL | Vectra C | 3.0 CDTi / 2958 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| OPEL | Vectra C | 3.2 V6 / 3175 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.6 / 1598 ccm³ | 74 kW / 100 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.6 / 1598 ccm³ | 77 kW / 105 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.8 / 1796 ccm³ | 81 kW / 110 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.8 / 1796 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.8 16V / 1796 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 74 kW / 100 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.0 16V Turbo / 1998 ccm³ | 129 kW / 175 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.0 DTI 16V / 1995 ccm³ | 74 kW / 101 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 / 2198 ccm³ | 108 kW / 147 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 16V / 2198 ccm³ | 108 kW / 147 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 direct / 2198 ccm³ | 114 kW / 155 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 DTI / 2172 ccm³ | 86 kW / 117 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 DTI 16V / 2172 ccm³ | 92 kW / 125 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 / 2792 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 169 kW / 230 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 188 kW / 255 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 206 kW / 280 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 3.0 CDTI / 2958 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 3.0 CDTI / 2958 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| OPEL | Vectra C GTS | 3.2 V6 / 3175 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
Uns liegen leider aktuell noch keine Kundenbewertungen zu diesem Produkt vor.