Mitsubishi Carisma Bj. 95-04 Ulter Sportauspuff

%

%
Artikelnr.:118-106-21-1
Sportauspuff-Hersteller:Ulter Sport
Produkt:Sportauspuff
Ausrichtung:Einseitig
Endrohr:145x75mm flachoval eingerollt abgeschrägt mit Absorber
TÜV-Gutachten:ohne Gutachten (nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Einzelabnahme erforderlich.)
Material:Sportauspuff aus aluminiertem Stahl / Endrohre aus Edelstahl
Lieferzeit:lagernd, 1 Werktag *
Niedrige Preise Best-Preis-Garantie
Experten-Beratung Wir kennen unsere Produkte
Tel. Support in



350,00 € Versand Vereinigte Staaten von Amerika

Beschreibung
Entwickelt für:
- Mitsubishi CARISMA Fließheck, Lim. 95-04
- Motor(-en):
- 1,6 66/74kW | 1,8 16V 85kW | 1.8 GDI 90/92kW | 1,9 TD 66/75/85kW
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit.
passende Fahrzeuge
Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 70 kW / 95 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 73 kW / 99 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 76 kW / 103 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) / 1834 ccm³ | 92 kW / 125 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.8 GDI (DA2A) / 1834 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.9 DI-D / 1870 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) / 1870 ccm³ | 75 kW / 102 PS |
MITSUBISHI | Carisma (Typ DA_) | 1.9 TD (DA4A) / 1870 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 70 kW / 95 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 73 kW / 99 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.6 (DA1A) / 1597 ccm³ | 76 kW / 103 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.8 (DA2A) / 1834 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) / 1834 ccm³ | 92 kW / 125 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.8 GDI (DA2A) / 1834 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.9 DI-D / 1870 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) / 1870 ccm³ | 75 kW / 102 PS |
MITSUBISHI | Carisma Stufenheck (Typ DA_) | 1.9 TD (DA4A) / 1870 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
Erfahrungen
0
0 aus 0 Bewertungen
5
4
3
2
1
Uns liegen leider aktuell noch keine Kundenbewertungen zu diesem Produkt vor.