Bastuck Race-Auspuffanlage ab Kat
Artikelnr.:ROMI/S-63DTMANLR2
Hersteller:Bastuck
Produkt:Race-Auspuffanlage ab Kat
Ausrichtung:Mittig
Endrohr:2x63mm DTM rund scharf gerade ohne Absorber
Durchmesser:50mm
TÜV-Gutachten:ohne Gutachten. Dieser Artikel ist ausschließlich für Rennfahrzeuge im Motorsporteinsatz, für Showzwecke oder Export. Nicht im Bereich der StVZO zugelassen.
Material:Edelstahl
Lieferzeit:1 - 3 Werktage *
Entwickelt für:
- Rover Mini mit Kat Ausgang mittig
Hinweise:
- Ausgang hinten mittig
- für Fahrzeuge vor Bj.1992 muss Halter ROMI-HV und Gummi ROMI-G1 mitbestellt werden
- Diese Anlage ist ohne Straßenzulassung, da das Ersatzrohr kein Gutachten besitzt und somit nicht im Bereich der StVZO zugelassen ist. Andere Komponenten wie der Endschalldämpfer sind jedoch eintragungsfrei mit EG-Betriebserlaubnis. Diese Papiere gehören mit zum Lieferumfang.
Die Firma Bastuck entwickelt und produziert Sportauspuffanlagen der besonderen Art. Mit Liebe zum Detail und unter neuesten Fertigungstechnologien entstehen Optik und Sound Kunstwerke Made In Germany.
Die Produktpalette bietet für nahezu jedes Fahrzeug sowohl einzelne Endschalldämpfer, als auch Komplettanlagen ab Kat an. Für viele neue Modelle mit Turbolader gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine Bastuck eigene Downpipe mit Sport-Kat mit zu erwerben. Neueste Produktentwicklungen, wie Klappenanlagen, werden von Bastuck ebenso umgesetzt, wie sorgfältige Sortimenterweiterung im Bereich Oldtimerteile und zugehörigen Abgasanlagen.
Der Einsatz von hochwertigen Materialien und die hohen Qualitätsstandards sorgen für langfristige Freude an den Bastuck Produkten. Nahezu alle Schalldämpfer werden mit EG-Genehmigung geliefert und sind eintragungsfrei.
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 1000 / 986 ccm³ | 26 kW / 35 PS |
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 1000 / 986 ccm³ | 29 kW / 39 PS |
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 1000 Mayfair / 986 ccm³ | 31 kW / 42 PS |
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 1000 Mayfair Sport / 986 ccm³ | 30 kW / 41 PS |
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 1100 Special / 1083 ccm³ | 33 kW / 45 PS |
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 1275 GT / 1256 ccm³ | 39 kW / 53 PS |
| AUSTIN | Mini MK I - MK VII | 850 / 828 ccm³ | 25 kW / 34 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1000 / 986 ccm³ | 26 kW / 35 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1000 / 986 ccm³ | 29 kW / 39 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1000 / 999 ccm³ | 30 kW / 41 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1000 Mayfair / 986 ccm³ | 31 kW / 42 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1000 Mayfair Sport / 986 ccm³ | 30 kW / 41 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1100 Special / 1083 ccm³ | 33 kW / 45 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1275 GT / 1256 ccm³ | 39 kW / 53 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 37 kW / 50 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 39 kW / 53 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 45 kW / 61 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 46 kW / 63 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII | 850 / 828 ccm³ | 25 kW / 34 PS |
| MINI | Mini MK I - MK VII Cabriolet | 1300 / 1273 ccm³ | 46 kW / 63 PS |
| ROVER | Mini MK I - MK VII | 1000 / 999 ccm³ | 30 kW / 41 PS |
| ROVER | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 37 kW / 50 PS |
| ROVER | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 39 kW / 53 PS |
| ROVER | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 45 kW / 61 PS |
| ROVER | Mini MK I - MK VII | 1300 / 1273 ccm³ | 46 kW / 63 PS |
| ROVER | Mini MK I - MK VII Cabriolet | 1300 / 1273 ccm³ | 46 kW / 63 PS |
Uns liegen leider aktuell noch keine Kundenbewertungen zu diesem Produkt vor.