Bastuck Race-Auspuffanlage ab Kat


Artikelnr.:AUA4-ovalANLR1
Sportauspuff-Hersteller:Bastuck
Produkt:Race-Auspuffanlage ab Kat
Ausrichtung:Einseitig
Endrohr:153x95mm oval eingerollt gerade mit Absorber
Durchmesser:63mm - Gruppe A
TÜV-Gutachten:ohne Gutachten (nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Einzelabnahme erforderlich.)
Material:Edelstahl
Lieferzeit:1 - 3 Werktage *




Entwickelt für:
- Audi A4 B5 Limousine u. Avant
Hinweise:
- Für die Montage auf Ihren Serienrohrdurchmesser ist zusätzlich einer der Adapter zu wählen. für V6-Modelle mit Doppel-Kat ist Y-Adapter AUA4-VP-V6#1, für V6-Modelle mit einfach-Kat ist A63-55.5LVW zu verwenden. Für 1.9l und 2.5l TDI -Modelle wird Adapter A63-55.5/350 benötigt und für alle anderen Modelle A63-50.5VW auf 50mm oder A63-55.5VW auf 55mm Rohrdurchmesser. Im Zweifel messen Sie bitte den Durchmesser Ihres Original-Rohres. Der Adapter auf Serienanlage kann verschweisst werden, wir empfehlen allerdings eine Schelle (bei Doppel-Kat 2x) zur Montage mitzubestellen.
- Nicht passend für Quattro-Modelle
- Diese Anlage ist ohne Straßenzulassung, da das Ersatzrohr kein Gutachten besitzt und somit nicht im Bereich der StVZO zugelassen ist. Andere Komponenten wie der Endschalldämpfer sind jedoch eintragungsfähig mit TüV-Teilegutachten. Diese Papiere gehören mit zum Lieferumfang.
Die Firma Bastuck entwickelt und produziert Sportauspuffanlagen der besonderen Art. Mit Liebe zum Detail und unter neuesten Fertigungstechnologien entstehen Optik und Sound Kunstwerke Made In Germany.
Die Produktpalette bietet für nahezu jedes Fahrzeug sowohl einzelne Endschalldämpfer, als auch Komplettanlagen ab Kat an. Für viele neue Modelle mit Turbolader gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine Bastuck eigene Downpipe mit Sport-Kat mit zu erwerben. Neueste Produktentwicklungen, wie Klappenanlagen, werden von Bastuck ebenso umgesetzt, wie sorgfältige Sortimenterweiterung im Bereich Oldtimerteile und zugehörigen Abgasanlagen.
Der Einsatz von hochwertigen Materialien und die hohen Qualitätsstandards sorgen für langfristige Freude an den Bastuck Produkten. Nahezu alle Schalldämpfer werden mit EG-Genehmigung geliefert und sind eintragungsfrei.
Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.6 / 1595 ccm³ | 74 kW / 100 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.6 / 1595 ccm³ | 75 kW / 102 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.8 / 1781 ccm³ | 92 kW / 125 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.8 T / 1781 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.8 T / 1781 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.8 T quattro / 1781 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 55 kW / 75 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 81 kW / 110 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 2.4 / 2393 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 2.4 / 2393 ccm³ | 121 kW / 165 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 2.5 TDI / 2496 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 2.6 / 2598 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 2.8 / 2771 ccm³ | 128 kW / 174 PS |
AUDI | A4 B5 (Typ 8D, 8D2) | 2.8 / 2771 ccm³ | 142 kW / 193 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.6 / 1595 ccm³ | 74 kW / 100 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.6 / 1595 ccm³ | 75 kW / 102 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.8 / 1781 ccm³ | 92 kW / 125 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.8 T / 1781 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.8 T / 1781 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.9 DUO / 1896 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 55 kW / 75 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 66 kW / 90 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 81 kW / 110 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 1.9 TDI / 1896 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 2.4 / 2393 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 2.4 / 2393 ccm³ | 121 kW / 165 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 2.5 TDI / 2496 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 2.6 / 2598 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 2.8 / 2771 ccm³ | 128 kW / 174 PS |
AUDI | A4 B5 Avant (Typ 8D, 8D5) | 2.8 / 2771 ccm³ | 142 kW / 193 PS |
Uns liegen leider aktuell noch keine Kundenbewertungen zu diesem Produkt vor.