Audi A5 B9 F5 2.0 TFSI BULL-X Downpipe mit VSD-Ersatz
%
%
Artikelnr.:HGVSDERA45B9#1
Hersteller:BULL-X Exhausts
Produkt:Ersatzrohr für Vorschalldämpfer und Downpipe
Durchmesser:76mm
TÜV-Gutachten:ohne Gutachten. Dieser Artikel ist ausschließlich für Rennfahrzeuge im Motorsporteinsatz, für Showzwecke oder Export. Nicht im Bereich der StVZO zugelassen.
Material:Edelstahl
Lieferzeit:5-7 Werktage *
Niedrige Preise Best-Preis-Garantie
Experten-Beratung Wir kennen unsere Produkte
Tel. Support in
350,00 € Versand Vereinigte Staaten von Amerika
Beschreibung
Entwickelt für:
- Audi A5 B9 2.0l TFSI inkl. quattro Coupe, Cabriolet und Sportback
- Motor(-en):
- 2.0l 140 kW / 190 PS
- 2.0l 183 kW / 249 PS
- 2.0l 185 kW / 252 PS
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit.
passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Cabriolet (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 183 kW / 249 PS |
| AUDI | A5 B9 Coupe (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid / 1984 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 183 kW / 249 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
| AUDI | A5 B9 Sportback (Typ F5) | 2.0 TFSI quattro Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
Erfahrungen
0
0 aus 0 Bewertungen
5
4
3
2
1
Uns liegen leider aktuell noch keine Kundenbewertungen zu diesem Produkt vor.